14.2.07

Asísejuegalfulból, chico

Clasificación FIFA publicada el 14 de febrero

1. Italia 1562 puntos (+1)
2. Brasil 1540 (-1)
3. Argentina 1535
4. Francia 1496
5. Alemania 1359
6. Inglaterra 1330
7. Holanda 1312
8. Portugal 1262
9. República Checa 1193 (+1)
10. España 1161 (+2)
11. Ucrania 1018 (+2)
12. Croacia 987 (+3)
13. Grecia 926 (+3)
14. Suiza 913 (+3)
15. Rumanía 912 (+5)
16. Suecia 894 (-2)
17. Camerún 893 (-6)
18. Dinamarca 876 (+5)
19. México 857 (+2)
20. Escocia 854 (+6)
...
24. Uruguay 829 (+6)
25. Ecuador 828 (+4)
30. Paraguay 755 (+5)
31. Colombia 726 (+3)
34. Chile 706 (+6)
51. Cuba 590 (-3)
54. Costa Rica 535 (+12)
59. Honduras 504 (-3)
66. Venezuela 452 (+7)
67. Perú 447 (+3)
74. Panamá 423 (+6)
87. Guatemala 362 (+18)
101. Bolivia 300
125. El Salvador 191 (+31)
135. República Dominicana 157 (+1)
167. Nicaragua 71 (+1)
195. Puerto Rico 10 (+1)


Alguien me puede explicar qué mierda hace Cuba en el puesto 51, por encima de Venezuela, por ejemplo, de Costa Rica, o de Perú y Bolivia, que pese a estar en la hoja futbolísticamente hablando, juntan once cocaleros y no pierden contra los cubanos...
Y encima descendió tres puestos. O sea que estaba 48º.
Sé que jugaron un mundial, pero hace una punta de años.
¿Alguien vio alguna vez a Cuba jugar al fóbal?

1 comentario:

uzukiote dijo...

Ni en las pelis compadre,pero deja ke agarre ese fútbol el Paquito para que toque fondo.